<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه  علوم پزشکی بقیه ­الله (عج)</PublisherName>
				<JournalTitle>طب نظامی</JournalTitle>
				<Issn>1735-1537</Issn>
				<Volume>26</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Plasma Industry in Iran: Importance, Challenges and Solutions</ArticleTitle>
<VernacularTitle>صنعت تولید و پالایش پلاسما در ایران: اهمیت، چالش ها و راهکارها</VernacularTitle>
			<FirstPage>2214</FirstPage>
			<LastPage>2215</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1001258</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30491/jmm.2024.1006662.1171</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>غلامرضا</FirstName>
					<LastName>پورحیدری</LastName>
<Affiliation>گروه فارماکولوژی و سم شناسی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>25</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Letter to Editor</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">نامه به سردبیر</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پلاسما</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خون</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">صنعت</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://militarymedj.bmsu.ac.ir/article_1001258_a05826175546e7ab5715451e69e77719.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه  علوم پزشکی بقیه ­الله (عج)</PublisherName>
				<JournalTitle>طب نظامی</JournalTitle>
				<Issn>1735-1537</Issn>
				<Volume>26</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Effectiveness of High-Definition Transcranial Direct Current Stimulation (HD-tDCS) over the Dorsolateral Prefrontal Cortex (DLPFC) in Improving Induced Emotion Dysregulation and Information Processing Speed</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثربخشی تحریک الکتریکی فراجمجمه‌ای با چگالی بالا (HD-tDCS) بر روی قشر پیش پیشانی خلفی-جانبی (DLPFC) در بهبود بدتنظیمی هیجانی القایی و سرعت پردازش اطلاعات</VernacularTitle>
			<FirstPage>2216</FirstPage>
			<LastPage>2226</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1001259</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30491/jmm.2024.1006659.1168</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>امیرحسین</FirstName>
					<LastName>عامل رهباردار</LastName>
<Affiliation>مرکز تحقیقات علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بشری</FirstName>
					<LastName>هاتف</LastName>
<Affiliation>مرکز تحقیقات علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی مطیع</FirstName>
					<LastName>نصرآبادی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی پزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>محمدی</LastName>
<Affiliation>مرکز تحقیقات علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-1004-5339</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Background and Aim: &lt;/strong&gt;Emotion regulation is an important and determining factor in psychological well-being and effective behavior of people, which plays an essential role in adapting to stressful life events. People who experience emotion dysregulation may show symptoms such as impulsive behaviors, severe anxiety, aggression, and problems with metacognition. This study aims to investigate the effectiveness of high-definition transcranial direct current stimulation (HD-tDCS) in the dorsolateral prefrontal cortex (DLPFC) of the brain in improving emotion dysregulation and the speed of brain information processing.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Methods:&lt;/strong&gt; This study is pre-post-test research. In this study, 20 healthy participants (male, right-handed) were used. The participants were randomly assigned to two anodal stimulation groups and sham (control) groups. By completing the ERQ and DTS questionnaires, as well as performing the Paced Auditory Serial Addition Test (PASAT) before and after electrical stimulation of the brain by the HD-tDCS method in the L-DLPFC area, this study was followed up and carried out.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Results:&lt;/strong&gt; After the intervention (stimulation) in the pre-post test comparison between the stimulation group and the control group, there was a difference in terms of evaluation variables, suppression, being absorbed by negative emotions, regulating efforts to relieve distress, the number of correct answers in the PASAT test and the time to answer the PASAT test. There was significance (P&lt;0.05). This shows the effectiveness of the intervention (anodal stimulation) on these components between the stimulation and control groups. However, there was no significant difference between the stimulation and control groups in terms of emotional distress tolerance, subjective estimation of distress, and the number of incorrect answers in the PASAT test (P&gt;0.05). Also, in the comparison of the pre-post test, time was not recognized as a significant factor in any of the research components.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Conclusion:&lt;/strong&gt; High-definition transcranial direct current stimulation (HD-tDCS) in the left dorsolateral prefrontal cortex (DLPFC) improves some components of emotion dysregulation and also improves brain information processing speed.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;زمینه و هدف:&lt;/strong&gt; تنظیم هیجان عاملی مهم و تعیین‌کننده در بهزیستی روانی و عملکرد اثربخش افراد است، که نقش اساسی در سازگاری با رویدادهای استرس‌زای زندگی ایفا می‌کند. افرادی که اختلال در تنظیم هیجانی را تجربه می‌کنند ممکن است علائمی مانند رفتارهای تکانشی، اضطراب شدید، پرخاشگری و مشکلات در فراشناخت را نشان دهند. هدف این مطالعه بررسی اثربخشی تحریک الکتریکی فراجمجمه‌ای با چگالی بالا (HD-tDCS) در قشر پیش پیشانی خلفی-جانبی (DLPFC) مغز بر بهبود بدتنظیمی هیجانی و همچنین سرعت پردازش اطلاعات مغزی افراد می‌باشد.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;روش‌ها:&lt;/strong&gt; این مطالعه یک تحقیق پیش­ آزمون-پس­ آزمون است. در این مطالعه از 20 شرکت‌کننده سالم (جنسیت مرد، راست دست) استفاده شد. شرکت‌کنندگان به طور تصادفی در دو گروه تحریک آندال و گروه شم (کنترل) قرار گرفتند. با کامل کردن پرسشنامه ­های ERQ و DTS و همچنین انجام آزمون PASAT پیش و پس از تحریک الکتریکی مغز به روش HD-tDCS در ناحیه L-DLPFC، این مطالعه مورد پیگیری و انجام قرار گرفت.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;یافته‌ها: &lt;/strong&gt;پس از مداخله (تحریک) در مقایسه پیش و پس‌آزمون بین گروه تحریک و گروه کنترل از لحاظ متغیر ارزیابی، سرکوبی، جذب شدن به وسیله هیجانات منفی، تنظیم تلاش‌ها برای تسکین پریشانی، تعداد پاسخ درست آزمون پاسات و زمان پاسخ آزمون پاسات تفاوت معنی‌داری وجود داشت (0/05&gt;P). این موضوع نشان‌دهنده اثربخشی مداخله (تحریک آندال) بر این مولفه‌ها بین گروه تحریک و کنترل می‌باشد. اما بین گروه تحریک و گروه کنترل از لحاظ متغیرتحمل پریشانی هیجانی، برآورد ذهنی پریشانی و تعداد پاسخ نادرست آزمون پاسات تفاوت معنی‌داری وجود نداشت (0/05&lt;P). همچنین در مقایسه پیش و پس‌آزمون در هیچ کدام از مولفه‌های پژوهش، زمان به عنوان فاکتور معنی‌داری شناخته نشد.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;نتیجه‌گیری:&lt;/strong&gt; تحریک الکتریکی فراجمجمه ­ای با چگالی بالا (HD-tDCS) در قشر پیش پیشانی خلفی-جانبی (DLPFC) سمت چپ باعث بهبود برخی از مولفه‌های بدتنظیمی هیجانی شده و همچنین میزان سرعت پردازش اطلاعات مغز را نیز بهبود می‌بخشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هیجان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بدتنظیمی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحریک الکتریکی فراجمجمه ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پردازش اطلاعات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قشر پیش پیشانی خلفی-جانبی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://militarymedj.bmsu.ac.ir/article_1001259_5c92557ca16ff81c6811a85af7a8cda3.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه  علوم پزشکی بقیه ­الله (عج)</PublisherName>
				<JournalTitle>طب نظامی</JournalTitle>
				<Issn>1735-1537</Issn>
				<Volume>26</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effectiveness of Training Communication Skills with an Emphasis on the Teachings of Islam on Positive Psychological States and Emotional Divorce Wives of Veterans</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی با تاکید بر آموزه‌های دین اسلام بر حالات روان شناختی مثبت و طلاق عاطفی همسران خانواده‌های ایثارگر</VernacularTitle>
			<FirstPage>2227</FirstPage>
			<LastPage>2237</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1001260</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30491/jmm.2024.1006537.1087</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>راضیه</FirstName>
					<LastName>خسروی</LastName>
<Affiliation>گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فاطمه صغری</FirstName>
					<LastName>کربلایی هرفته</LastName>
<Affiliation>گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدعلی</FirstName>
					<LastName>فردین</LastName>
<Affiliation>گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Background and Aim: &lt;/strong&gt;Psychological and family problems are aggravated when one of the family members faces crises in life; Among these crises is the presence of a selfless person in the family. The present study was conducted with the aim of the effect of teaching communication skills with emphasis on the teachings of Islam on positive psychological states and emotional divorce of wives of self-sacrificing families.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Methods:&lt;/strong&gt; The research method was semi-experimental with a pre-test and post-test design, a control group, and a statistical population consisting of wives of self-sacrificing families in Zahedan city in 2022. According to the entry criteria, 30 people were selected by direct sampling and randomly assigned to experimental and control groups. Research tools included questionnaires of positive psychological states (Rajaei et al., 2013) and emotional divorce (Gutman, 1998). The communication skills training program with an emphasis on the teachings of Islam was presented to the experimental group twice a week during 8 sessions of 1.5 hours, and the control group did not receive the training. Data were analyzed using chi-square tests and analysis of covariance in SPSS26 statistical software.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Results:&lt;/strong&gt; The results showed no significant difference between the two groups in terms of age, education, and employment demographic variables (P&lt;0.05). The results of covariance analysis showed that teaching communication skills with an emphasis on the teachings of Islam increased the scores of positive psychological states (P&lt;0.001, F=73.804) and decreased the emotional divorce scores (P&lt;0.001, F=15.166). Wives of self-sacrificing families have been effective.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Conclusion: &lt;/strong&gt;Effective communication is essential for maintaining healthy relationships and when combined with Islamic teachings, it can foster greater understanding, compassion, and respect among family members. Therefore, teaching communication skills with an emphasis on the teachings of Islam has the potential to enhance positive psychological states and reduce emotional divorce among wives of self-sacrificing families.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;زمینه و هدف:&lt;/strong&gt; مشکلات روان­شناختی و خانوادگی، هنگامی تشدید می‌شود که یکی از افراد خانواده با بحران‌هایی در زندگی مواجه شود؛ ازجمله این بحران‌ها حضور فرد ایثارگر در خانواده است. پژوهش حاضر با هدف تاثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی با تاکید بر آموزه‌های دین اسلام بر حالات روانشناختی مثبت و طلاق عاطفی همسران خانواده‌های ایثارگر انجام شد.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;روش‌ها:&lt;/strong&gt; روش پژوهش نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل و جامعه آماری متشکل از همسران خانواده‌های ایثارگر شهرستان زاهدان در سال ۱۴۰1 بود. بر اساس معیارهای ورود، 30 نفر با روش نمونه‌گیری در درسترس انتخاب و به صورت تصادفی در گروه‌های آزمایش و کنترل گمارده شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه‌های حالت‌های روان‌شناختی مثبت (رجایی و همکاران، 1390) و طلاق عاطفی (گاتمن، 1998) بود. برنامه آموزش مهارت‌های ارتباطی با تاکید بر آموزه‌های دین اسلام به صورت هفتگی دوبار طی ۸ جلسه 1/5 ساعته به گروه آزمایش، ارائه شد و گروه  آموزشی را دریافت نکرد. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های کای‌دو و تحلیل کوواریانس در نرم‌افزار آماری SPSS نسخه 26 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;یافته‌ها: &lt;/strong&gt;نتایج نشان داد که بین دو گروه به لحاظ متغیرهای جمعیت شناختی سن، تحصیلات و اشتغال تفاوت معنی‌داری وجود ندارد (0/05&lt;P). نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش مهارت‌های ارتباطی با تاکید بر آموزه‌های دین اسلام در افزایش نمرات حالت‌های روان‌شناختی مثبت (P&lt;0/001 ،F=73/804) و کاهش نمرات طلاق عاطفی (P&lt;0/001 ،F=15/166) همسران خانواده‌های ایثارگر مؤثر بوده است.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;نتیجه‌گیری:&lt;/strong&gt; ارتباط موثر برای حفظ روابط سالم ضروری است و هنگامی که با آموزه ­های اسلامی ترکیب شود، این توانایی را دارد که درک، شفقت و احترام بیشتری را در بین اعضای خانواده ایجاد کند بنابراین آموزش مهارت‌های ارتباطی با تأکید بر آموزه‌های دین مبین اسلام، پتانسیل ارتقای حالات روان‌شناختی مثبت و کاهش طلاق عاطفی را در میان همسران خانواده‌های ایثارگر دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مهارت‌های ارتباطی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آموزه‌های دین اسلام</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حالت‌های روان‌شناختی مثبت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طلاق عاطفی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">همسران ایثارگران</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://militarymedj.bmsu.ac.ir/article_1001260_0601db35d47af8cbd8b66b3b8849b743.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه  علوم پزشکی بقیه ­الله (عج)</PublisherName>
				<JournalTitle>طب نظامی</JournalTitle>
				<Issn>1735-1537</Issn>
				<Volume>26</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Predicting Model Veteran's Quality of Life based on Schema Modes, Moral Injury, and Existential Anxiety</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مدل پیش‌بینی کیفیت زندگی جانبازان براساس ذهنیت‌های طرحواره ای، آسیب اخلاقی و اضطراب وجودی</VernacularTitle>
			<FirstPage>2238</FirstPage>
			<LastPage>2247</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1001256</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30491/jmm.2024.1006579.1115</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فرزین</FirstName>
					<LastName>فقیه</LastName>
<Affiliation>گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان، اصفهان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محبوبه</FirstName>
					<LastName>هادیپور</LastName>
<Affiliation>گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان، اصفهان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0000-7149-1968</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Background and Aim: &lt;/strong&gt;Veterans are one of the sections of society that suffer various injuries in different dimensions of life due to physical problems, therefore their quality of life is affected more than any other factor. Therefore, the present research was conducted to investigate the model of predicting the quality of life of veterans based on schema modes, moral injury, and existential anxiety.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Methods:&lt;/strong&gt; The current research is descriptive and correlational type. The statistical population studied included all the veterans covered by Shahid Foundation of Isfahan, and 320 veterans were selected from that. Quality of life questionnaire, schema modes, questionnaire, moral injury questionnaire, and existential anxiety questionnaire were used to measure research variables. Finally, the data were analized in SPSS software version 24, Lisrel version 11, and Amos version 26.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Results:&lt;/strong&gt; The model for predicting the quality of life of veterans based on schema modes, moral injury, and existential anxiety is appropriate (P&gt;0.01). Therefore, based on the results, it can be stated that the most important effective, and significant factor that has reduced the quality of life of the veterans in the 8 years of the holy defense is existential anxiety.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Conclusion: &lt;/strong&gt;According to the results of the research, it can be inferred that by examining and developing treatment packages to reduce existential anxiety, it is possible to help improve the quality of life of veterans.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;زمینه و هدف:&lt;/strong&gt; جانبازان یکی از اقشار جامعه ­اند که به علت مشکلات جسمانی ناشی از جنگ آسیب‌های گوناگونی را در ابعاد مختلف زندگی متحمل می­ گردند؛ از این­ رو کیفیت زندگی آنان بیش ‌از هرعامل دیگر تحت تاثیر قرار می­ گیرد. پژوهش حاضر باهدف بررسی مدل پیش­ بینی کیفیت زندگی جانبازان براساس ذهنیت ­های طرحواره ­ای، آسیب اخلاقی و اضطراب وجودی اجرا شد.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;روش‌ها:&lt;/strong&gt; پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری مورد مطالعه شامل کلیه جانبازان تحت پوشش بنیاد شهید شهر اصفهان بودند که از بین آنان تعداد 320 نفر به‌صورت در دسترس انتخاب شدند. جهت سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه­ های کیفیت زندگی، ذهنیت‌های طرحواره­‌ای، آسیب اخلاقی و اضطراب وجودی استفاده گردید. در نهایت داده‌ها در نرم‌افزار SPSS نسخه 24، Lisrel نسخه 11 و Amos نسخه 26 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;یافته‌ها: &lt;/strong&gt;مدل پیش‌بینی کیفیت زندگی جانبازان براساس ذهنیت‌های طرحواره‌ای، آسیب اخلاقی و اضطراب وجودی دارای برازش است (0/01&gt;P). از این ­رو براساس نتایج می‌توان بیان نمود مهم‌ترین عامل موثر و معنادار که باعث کاهش کیفیت زندگی جانبازان در 8 سال دفاع مقدس شده است، اضطراب وجودی می‌باشد.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;نتیجه‌گیری:&lt;/strong&gt; باتوجه به یافته‌های پژوهش می‌توان چنین استنباط کرد که با بررسی و تدوین بسته‌های درمانی جهت کاهش اضطراب وجودی، می‌توان به ارتقاء کیفیت زندگی جانبازان کمک شایانی نمود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آسیب اخلاقی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اضطراب وجودی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جانبازان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ذهنیت‌های طرحواره‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کیفیت زندگی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://militarymedj.bmsu.ac.ir/article_1001256_02a824d7dff4929fda238d8c7a62569b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه  علوم پزشکی بقیه ­الله (عج)</PublisherName>
				<JournalTitle>طب نظامی</JournalTitle>
				<Issn>1735-1537</Issn>
				<Volume>26</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the Effect of Resistance Sports Exercise with a Military and Training Mask on Blood Lactate and Growth Hormone Levels in Military Personnel</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی اثر فعالیت ورزشی مقاومتی همراه با ماسک نظامی و تمرینی بر میزان لاکتات خون و هورمون رشد در نظامیان</VernacularTitle>
			<FirstPage>2248</FirstPage>
			<LastPage>2257</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1001255</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30491/jmm.2024.1006607.1129</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حکمت</FirstName>
					<LastName>احسان بخش</LastName>
<Affiliation>مرکز تحقیقات فیزیولوژی ورزش، پژوهشکده سبک زندگی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ابوالفضل</FirstName>
					<LastName>رحمانی</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>اسماعیل</FirstName>
					<LastName>کرمی</LastName>
<Affiliation>مرکز تحقیقات فیزیولوژی ورزش، پژوهشکده سبک زندگی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0007-2417-5533</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>سبزواری راد</LastName>
<Affiliation>گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه افسری امام علی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>08</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Background and Aim: &lt;/strong&gt;Considering to the new conditions compared to the traditional concept, military training courses should be designed in such a way that becomes efficient, effective, and works properly and practical. In contrast, their physical training develops from other types of aspects such as metabolic and hormonal. Resistance exercise (RE) with different types of military and training equipments, such as gas masks, and training masks that performs with a low intensity, results in different physiological responses and effects. Therefore, the main goal of this research was to study the effect of two types of military and training masks during resistance sports exercise on lactate and growth hormone responses in the AJA simulated training program.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Methods:&lt;/strong&gt; In this study, the case-crossover method was used. Twelve military personnel trained (with an average age of 27.75 ± 6.45 years and a body mass index of 25.41 ± 3.43 kg/m&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;) were randomly chosen and examined in three different physiological training methods: traditional (control) training (Intensity: 1RM 75%), training with military and training masks (1RM 30%). The RE consisted of performing 4 squat movements with a total of 65 repetitions. Blood samples were collected before and immediately after the workout. The data were analyzed using the two-way analysis of variance method with repeated measurements, with SPSS software (version 23) at a significance level of P&lt;0.05.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Results:&lt;/strong&gt; All three types of exercise caused a significant increase in lactate (P&lt;0.05) and no increase in growth hormone except the traditional method immediately after the exercise, but there was a significant difference between the groups in the amount of lactate, but not in the amount of growth hormone (P&lt;0.05).&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Conclusion:&lt;/strong&gt; Studies have shown that both methods of resistance sports activity with a military mask and exercise such as routine resistance activity can cause a significant increase in blood lactate after exercise. This research confirms the effectiveness of this type of training on lactate increase response and can meet the goals expected from high-intensity training.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;زمینه و هدف:&lt;/strong&gt; دوره­ های آموزشی نظامیان با توجه به شرایط جدید نسبت به قدیم باید به­ گونه ­ای طراحی شود که علاوه بر کارا بودن آن در یک مدت زمان کوتاه­تر، بتواند آمادگی جسمانی و عوامل اثرگذار بر آن­ ها را توسعه دهد.&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;فعالیت مقاومتی با تجهیزات مختلف نظامی و ورزشی همچون ماسک­ گاز و ماسک تمرینی که بیشتر با شدت پایین انجام می‌شود پاسخ‌ها و تأثیرات فیزیولوژیکی مختلفی را به‌دنبال دارد. از این رو، هدف اصلی این پژوهش مطالعه تأثیر دو نوع ماسک نظامی و تمرینی طی فعالیت ورزشی مقاومتی بر پاسخ ­های لاکتات و هورمون رشد در افراد نظامی بود.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;روش‌ها:&lt;/strong&gt; در این مطالعه، از روش متقاطع استفاده شد. 12 فرد نظامی تمرین کرده (با میانگین سنی سال 6/45±27/75 و شاخص توده بدنی 3/43±25/41 کیلوگرم بر متر مربع) به صورت کاملاً تصادفی و در سه روش سنتی یا کنترل (1RM %75)، فعالیت مقاومتی همراه با ماسک نظامی و ماسک تمرینی (1RM %30) مورد پژوهش قرار گرفتند. فعالیت مقاومتی شامل اجرای 4 نوبت حرکت اسکوات با مجموع  تکرار 65 بود. نمونه‌های خونی قبل و بلافاصله بعد از فعالیت جمع­ آوری شد. داده‌ها با استفاده از روش واریانس تحلیل واریانس دو راهه با اندازه‌گیری­ های مکرر، با نرم‌افزار SPSS (نسخه 23) در سطح معناداری 0/05&gt;P مورد بررسی قرار گرفت.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;یافته‌ها: &lt;/strong&gt;هر سه روش تمرینی موجب افزایش معنادار لاکتات (0/05&gt;P) و عدم افزایش هورمون رشد جز در روش سنتی بلافاصله پس از فعالیت شد اما تفاوت معناداری بین گروه‌ها در میزان لاکتات بود ولی در میزان هورمون رشد مشاهده نشد (0/05&gt;P).&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;نتیجه‌گیری:&lt;/strong&gt; بررسی­ ها نشان داد هر دو روش فعالیت ورزشی مقاومتی همراه با ماسک نظامی و تمرینی مانند فعالیت مقاومتی روتین می‌تواند موجب افزایش معنی­دار لاکتات خون پس از فعالیت شود. این تحقیق اثربخشی این‌گونه از تمرینات بر پاسخ افزایشی لاکتات را تأیید می­ نماید و می ­تواند اهدافی را که از تمرینات با شدت بالا انتظار می رود، برآورده ‌کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نظامیان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ماسک نظامی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ماسک تمرینی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">لاکتات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هورمون رشد</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://militarymedj.bmsu.ac.ir/article_1001255_03fa733ecdef6b5f7c7ba73fd6fcfc1f.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
