<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه  علوم پزشکی بقیه ­الله (عج)</PublisherName>
				<JournalTitle>طب نظامی</JournalTitle>
				<Issn>1735-1537</Issn>
				<Volume>27</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Review of the Effect of Various Training Protocols During Transition Movements in People with Ankle Sprains</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مروری بر تاثیر انواع پروتکل تمرینی طی حرکات انتقالی در افراد دارای اسپرین مچ پا</VernacularTitle>
			<FirstPage>2818</FirstPage>
			<LastPage>2830</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1001312</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30491/jmm.2025.1006813.1288</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ابراهیم</FirstName>
					<LastName>پیری</LastName>
<Affiliation>گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9188-9746</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عباس</FirstName>
					<LastName>قدیمی خشت مسجدی</LastName>
<Affiliation>گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سجاد</FirstName>
					<LastName>قدیمی خشت مسجدی</LastName>
<Affiliation>گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیرعلی</FirstName>
					<LastName>جعفرنژادگرو</LastName>
<Affiliation>گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>08</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Background and Aim:&lt;/strong&gt; Research in recent decades shows that rehabilitation exercises have a significant effect on improving ankle complications. The aim of the present study was to review the effect of various exercise protocols during transitional movements in people with ankle sprains.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Methods:&lt;/strong&gt; The present study was a narrative review. Articles in Persian and English from 2007 to 2023 were searched in databases such as Web of Science, ScienceDirect, PubMed, Scopus, SID, Magiran, Civilica, and Google Scholar. Finally, 18 articles related to the effect of various exercise protocols during the transition period in individuals with lateral ankle sprains were analyzed.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Results:&lt;/strong&gt; The results of the studies showed that the flexibility of the calf muscles, by increasing the range of dorsiflexion in the ankle, facilitates the gait process in individuals with ankle sprains. Findings related to supportive tools, such as taping, indicated that the use of various types of taping can have acceptable effects on balance, performance, and range of motion in individuals with ankle sprains. Aquatic and land-based exercises demonstrated a positive impact on the physical fitness factors of individuals with ankle sprains. The remaining studies suggested that inadequate rehabilitation could lead to balance deficits and secondary injuries.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Conclusion:&lt;/strong&gt; The present review study demonstrated that the use of kinesiotaping combined with a deep sensory training approach can have positive effects on parameters such as balance, pain reduction, and improved range of motion.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;زمینه و هدف:&lt;/strong&gt; پژوهش‌های دهه‌های اخیر نشان می‌دهد، تمرینات توانبخشی تاثیر قابل­ توجهی بر بهبود عارضه‌های مربوط به مچ‌پا دارد. هدف از مطالعه حاضر، مروری بر تاثیر انواع پروتکل تمرینی طی حرکات انتقالی در افراد مبتلا به اسپرین مچ‌پا بود.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;روش‌ها:&lt;/strong&gt; مطالعه حاضر از نوع مروری بود. جستجوی مقالات به زبان فارسی و انگلیسی از سال 2007 تا 2023 بود، که در پایگاه­ های اطلاعاتی Web of Science ،ScienceDirect ،PubMed ،Scopus ،Civilica ،SID ،Magiran و Google Scholar انجام گرفت. در نهایت 18 مقاله در ارتباط با تاثیر انواع پروتکل تمرینی طی حرکات انتقالی در افراد مبتلا به اسپرین قسمت خارجی مچ پا مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;یافته‌ها: &lt;/strong&gt;بررسی نتایج مطالعات نشان داد که انعطاف‌پذیری عضلات ساق پا با افزایش دامنه حرکتی دورسی‌فلکشن مچ‌پا، به تسهیل فرآیند گام‌برداری در افراد مبتلا به اسپرین مچ‌پا کمک می‌کند. یافته­ های مربوط به ابزارهای حمایتی همانند تیپ حاکی از آن بود که استفاده از انواع تیپ در افراد مبتلا به اسپرین می‌تواند بر تعادل، عملکرد و دامنه حرکتی اثرات قابل قبولی داشته باشد. تمرینات در آب و خشکی به ­نحوی نشان از تاثیر مثبت بر فاکتورهای آمادگی جسمانی افراد مبتلا به اسپرین مچ پا داشت. مابقی مقالات اظهار داشتند که در صورت عدم توانبخشی مناسب منجر به ضعف تعادل و بروز آسیب­ های ثانویه خواهند شد.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;نتیجه‌گیری:&lt;/strong&gt; مطالعه مروری حاضر نشان داد که استفاده از کنزیوتیپ با رویکرد تمرینات حسی- عمقی می تواند اثرات مثبتی بر شاخص­ هایی همچون تعادل، درد و بهبود دامنه حرکتی داشته باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توانبخشی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آسیب مچ‌پا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ورزش درمانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کنزیوتیپ</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://militarymedj.bmsu.ac.ir/article_1001312_f5987fa92889af10174a364f688eaaa3.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
