<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه  علوم پزشکی بقیه ­الله (عج)</PublisherName>
				<JournalTitle>طب نظامی</JournalTitle>
				<Issn>1735-1537</Issn>
				<Volume>25</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Evaluation of a Method for Causing Moderate Traumatic Brain Injury in Rats</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی یک روش برای ایجاد ترومای متوسط مغزی توسط آونگ در موش صحرایی نر</VernacularTitle>
			<FirstPage>1796</FirstPage>
			<LastPage>1805</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1001210</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30491/jmm.2023.1006351.0</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حمیدرضا</FirstName>
					<LastName>رسولی</LastName>
<Affiliation>مرکز تحقیقات تروما، پژوهشکده علوم بالینی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>محمدیان  سلیم</LastName>
<Affiliation>مرکز تحقیقات تروما، پژوهشکده علوم بالینی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مرصاد</FirstName>
					<LastName>مهرنهاد</LastName>
<Affiliation>دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>شهرام</FirstName>
					<LastName>منوچهری</LastName>
<Affiliation>مرکز تحقیقات تروما، پژوهشکده علوم بالینی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>اسلامیان</LastName>
<Affiliation>مرکز تحقیقات تروما، پژوهشکده علوم بالینی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سمیرا</FirstName>
					<LastName>طالبی</LastName>
<Affiliation>پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فتح اله</FirstName>
					<LastName>احمدپور</LastName>
<Affiliation>مرکز تحقیقات تروما، پژوهشکده علوم بالینی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Background and Aim: &lt;/strong&gt;Traumatic Brain Injury (TBI) is the prevalent cause of mortality, morbidity. We need to do more research on the animal model to study this injury in detail. So, this study aimed to create a moderate TBI model with a pendulum in male rats.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Methods:&lt;/strong&gt; In this study, 14 male Wistar rats weighing 230±10 grams were prepared and kept in the laboratory environment for one week to adapt to the laboratory conditions. Grouping was done randomly in two groups the control and the trauma group. To create TBI, a pendulum with a weight of 10 kg and a length of 40 cm was made with steel profiles of 2 cm. The force on the skull caused a moderate brain injury. Then, the mice were tested by examining their behavior (Morris blue puzzle test) and using a microCT-Scan.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Results:&lt;/strong&gt; In the study of the images obtained from the CT scan by comparing the two groups, moderate subdural brain damage was confirmed in the trauma group (P&lt;0.001). The first week was for training and learning the mice in the environment of this experiment. The learning process was carried out during the first week when the duration of finding the glass platform of each mouse was recorded on different days. Further investigation of the behavior of rats in the trauma group showed that the average duration of finding the platform increased compared to the control group (P&lt;0.001).&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Conclusion: &lt;/strong&gt;The device designed in this study could create a rat brain trauma model, so it is hoped that this device can be used in other studies.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;زمینه و هدف:&lt;/strong&gt; آسیب تروماتیک مغزی (TBI) عامل اصلی ناتوانی، مرگ و میر و اختلالات روانی است. برای مطالعه دقیق این آسیب ما نیاز به انجام کارهای تحقیقاتی بیشتر در مدل حیوانی هستیم، از این­ رو اقدام به بررسی یک روش جدید برای ایجاد ترومای متوسط مغزی توسط آونگ ساخته شده برای مدل حیوانی در موش­ های صحرایی نر شد.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;روش‌ها:&lt;/strong&gt; برای انجام این تحقیق در ابتدا 14 سر موش ­های صحرایی نر نژاد ویستار با وزن 10±230 گرم تهیه شده و جهت سازگاری با شرایط آزمایشگاه به مدت یک هفته در محیط آزمایشگاه نگهداری شدند. گروه ­بندی به صورت تصادفی در دو گروه هفت ­تایی شاهد و گروه تروما انجام گرفت که به ترتیب گروه شاهد بدون تغییر و گروه تروما با آونگ ساخته شده مورد آسیب و ایجاد ضربه مغزی قرار گرفت. برای ایجاد این ضربه اقدام به ساخت یک آونگ به وزن 10 کیلوگرم و طول 40 سانتی­ متر با پروفیل­ های استیل 2 سانتی­ متری شد که ارتفاع پرتاب این آونگ توسط صفحه مدرجی به شعاع 34 سانتی­ متر کنترل و تنظیم می ­گردید. نیروی وارده به جمجمه باعث ایجاد ضربه متوسط مغزی گردید. سپس با بررسی رفتارشناسی و استفاده از دستگاه میکروسی­تی موش­ ها مورد آزمایش قرار گرفتند.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;یافته‌ها: &lt;/strong&gt;در مطالعه تصاویر به دست آمده از سی­تی اسکن با مقایسه دو گروه، در گروه تروما آسیب متوسط مغزی از نوع سابدورال تایید گردید (0/001&gt;P). یافته ­های حاصل از آزمون معمای آبی موریس طی سه هفته یاداشت شد. هفته اول برای آموزش دادن و یادگیری موش­ ها با محیط این آزمایش بود. روند یادگیری طی هفته اول انجام پذیرفت که مدت زمان یافتن سکوی شیشه­ ای هر موش در روزهای مختلف ثبت گردید. بررسی بیشتر رفتارشناسی موش­ ها نیز در گروه تروما نشان داد میانگین مدت زمان یافتن سکو نسبت به گروه شاهد افزایش یافته است (0/001&gt;P).&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;نتیجه‌گیری:&lt;/strong&gt; دستگاه طراحی شده در این مطالعه به خوبی توانست مدل ترومای مغزی موش را به صورت فیزیکی ایجاد کند که امید است این مدل دستگاه در مطالعات آینده قابل استفاده باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ترومای متوسط مغزی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رفتارشناسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جمجمه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سابدورال</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جراحت</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://militarymedj.bmsu.ac.ir/article_1001210_8e538c1b6f2d01f3b374da0186984597.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
