<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه  علوم پزشکی بقیه ­الله (عج)</PublisherName>
				<JournalTitle>طب نظامی</JournalTitle>
				<Issn>1735-1537</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>26</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effect of per-case reimbursement on performance indicators of a military hospitalâs wards</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاثیر طرح کیسی‌کاری بر شاخص‌های عملکردی در بخش‌های یک بیمارستان نظامی</VernacularTitle>
			<FirstPage>155</FirstPage>
			<LastPage>158</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1000451</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>روح ا...</FirstName>
					<LastName>زابلی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید حسام</FirstName>
					<LastName>سیدین</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیف ا...</FirstName>
					<LastName>خسروی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>شهرام</FirstName>
					<LastName>توفیقی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>26</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>  Aims: One of the most important changes in the method of payment to the employees of health institutions is to pay for performance. Pay for performance improves employees’ performance in the organization through the promotion of financial incentives. The aim of this study was assessing the impact of per-case payment on performance indicators and satisfaction in a selected military hospital.   Methods: This observational cross-sectional study was conducted during 2003-2008 in a military hospital of Tehran that had participated in per-case payment plan. Subjects were selected by census sampling method. Data was collected by a researcher-made questionnaire using 5-scale Likert system and checklists. Data was analyzed by the SPSS 16 software using independent t-test, ANOVA and Kruskal-Wallis test.   Results: The average of bed occupancy rate increased after implementation of per-case payment method in all wards. The evaluation of employees’ satisfaction showed that 21.3% had high satisfaction, 6.7% were satisfied, 31.5% had moderate satisfaction, 24.7% had low satisfaction and 15.7% were not satisfied at all. As a whole, the employees’ satisfaction rate with this plan was “good” with the average of 3.06 ± 1.34. Conclusion : Wards’ performance has improved in almost all the studied wards and this improvement has occurred through increasing of bed occupancy rate in some wards and reduction of patients’ length of stay and increasing of bed turnaround in some other wards. The level of general satisfaction with the plan is evaluated as “good”.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">  اهداف: یکی از مهم‌ترین تغییرات در شیوه پرداخت به کارکنان موسسات بهداشتی، تغییر از شیوه پرداخت حقوق به شیوه پرداخت بر مبنای عملکرد است . پرداخت بر مبنای عملکرد با ارتقای انگیزه‌های مالی کارکنان، موجبات بهبود عملکرد افراد را در سازمان فراهم می­آورد. هدف از این پژوهش، ارزیابی تاثیر طرح کیسی‌کاری بر وضعیت شاخص­های عملکردی و میزان رضایت­مندی از آن در یک بیمارستان منتخب نظامی بود.   روش­ها: این مطالعه مقطعی- مشاهده‌ای از سال 1382 تا 1387 در بخش­های یکی از بیمارستان­های تهران که مشمول اجرای طرح کیسی‌کاری بودند، انجام شد. انتخاب نمونه به­روش سرشماری انجام شد و گردآوری داده­ها با چک­لیست و پرسش­نامه پژوهشگرساخته در مقیاس لیکرت 5‌گزینه­ای انجام گرفت. برای تحلیل داده­ها از نرم‌افزار SPSS 16 و آزمون­های کروسکال- والیس و T مستقل و آنووا استفاده شد.   یافته­ها: میانگین درصد اشغال تخت در تمامی بخش­ها پس از کیسی‌کاری افزایش داشت. ارزیابی میزان رضایت کارکنان 3/21% خیلی زیاد، 7/6% زیاد، 5/31% متوسط، 7/24% کم و 7/15% بسیار کم بود. در کل، میزان رضایت‌مندی کارکنان از اجرای این طرح با میانگین 34/1±06/3 در حد خوب بود.   نتیجه‌گیری: تقریباً در تمامی بخش­های مورد مطالعه، عملکرد بخش­ها در مقایسه با زمان قبل از اجرای طرح بهتر شده است که این بهبود، در برخی از بخش­ها از طریق افزایش درصد اشغال تخت و در برخی از بخش­ها از طریق کاهش طول اقامت بیمار و افزایش چرخش تخت است. میزان رضایت‌مندی کلی از اجرای طرح، در حد خوب ارزیابی می­شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کلیدواژه‌ها: پرداخت برمبنای عملکرد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شاخص‌های عملکردی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">درون‌سپاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">برون‌‍‌سپاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بیمارستان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://militarymedj.bmsu.ac.ir/article_1000451_0c8c70398597cc5b9b29b0c5173d47f6.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
